PMI采购经理指数 macro.pmi
免费
宏观经济 · 更新:随文件更新 · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
数据已入库并经 /api/datasets 元数据可见;暂无专用端点,可用 GET /api/query 按 dataset 名直查。
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
MONTH | 月份 |
PMI010000 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI010100 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI010501 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI010602 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI010802 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI011200 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI020100 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI020201 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI020400 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI020500 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
PMI020602 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。