两套 API,一把钥匙
StockRoute 提供历史数据与实时行情两套独立 API—— 不同域名、同一把门户 Token(个人中心 → API Token 签发,两边通用)。
| 📀 历史数据 API | ⚡ 实时行情 API | |
|---|---|---|
| Base URL | https://api-stock.600044.xyz |
https://rt-stock.600044.xyz |
| 鉴权 | 同一把 Token:Authorization: Bearer <token> | |
| 前置条件 | 无——免费数据集直接调用(需会员的数据集见价格页) | 先订阅:个人中心 → 实时行情订阅 添加代码(403=未订阅) |
| 计量 | 次数(按数据集 1~10 次/次调用)+ 月次数配额 | 每分钟拉取次数;免费版另有每日次数上限(429+Retry-After) |
| 连接建议 | 无特殊要求 | 启用 keep-alive 连接池——每次新建连接重做 TLS 握手,跨境延迟放大 ~3 倍;轮询间隔 ≥5s |
| 典型用途 | 回测 / 研究 / 批量拉取 | 盘中监控 / 盯盘提醒 / 实时看板 |
三步上手
① 注册账号(免费版直接可用;开通会员解锁全部数据集与更高额度)
② 登录后 个人中心 → API Token 签发 Token
③(实时行情专用)个人中心 → 实时行情订阅 添加你要盯的代码
# 历史 K线(2 分钟)
curl https://api-stock.600044.xyz/api/kline?code=600519 -H "Authorization: Bearer <token>"
# 实时报价 + 五档(已订阅 600900)
curl "https://rt-stock.600044.xyz/v1/quote/600900?fields=quote,book" -H "Authorization: Bearer <token>"
错误码速查
| HTTP | 含义 | 历史 API | 实时 API |
|---|---|---|---|
| 401 | Token 无效/未带 | 通用(Bearer 缺失或校验失败) | |
| 403 | 权限不足 | 该数据集需历史会员 | 未订阅该码 / 超容量被截断 |
| 404 | 无数据 | 无匹配数据 | — |
| 422 | 参数错误 | 缺必填/参数非法 | — |
| 429 | 限频/配额 | 限速或月配额超限 | 超每分钟/每日(免费版)拉取次数,响应头 Retry-After(秒) |
| 503 | 暂时不可用 | 授权服务暂不可用(fail-closed) | 刚订阅,等一个采集周期(≤15s)后重试 |
| 502 | 上游错误 | — | 仅 funds 字段的上游故障 |
权益对照(免费版 vs 会员)
| 身份 | 📀 历史 API | ⚡ 实时行情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档位 | 限速 | 月次数 | 历史深度 | 自选容量 | 拉取频率 | 每日次数 | |
| 免费版 | 30 次/分 | 1,000 | 近3年 | 2 只 | 10 次/分 | 200 次/天 | |
| 基础版 | 60 次/分 | 30,000 | 近5年 | 5 只 | 15 次/分 | 500 次/天 | |
| 专业版 | 120 次/分 | 100,000 | 全历史 | 10 只 | 30 次/分 | 2000 次/天 | |
| 旗舰版 | 600 次/分 | 500,000 | 全历史 | 20 只 | 30 次/分 | 不限 | |
实时行情延迟全档统一(15 秒内,分池采集宽口径,非逐请求保证);每档均有月卡/季卡/年卡, 所有参数均由管理员可调,以本页与价格页实时渲染为准。