龙虎榜明细(东财口径) lhb_detail
需历史会员
龙虎榜数据 · 更新:事件驱动更新(最迟延迟7天) · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
GET /api/query
curl -H "Authorization: Bearer <token>" "https://api-stock.600044.xyz/api/query?dataset=lhb_detail&limit=10"
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
净买额占总成交比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
市场总成交额 | 元 |
成交额占总成交比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
换手率 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
收盘价 | 元 |
流通市值 | 元 |
涨跌幅 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
龙虎榜买入额 | 元 |
龙虎榜净买额 | 元 |
龙虎榜卖出额 | 元 |
龙虎榜成交额 | 元 |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。