个股资金流全市场日快照(东财口径) fund_flow.daily
需历史会员
资金流数据 · 更新:每交易日更新(最迟延迟1天) · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
GET /api/query
curl -H "Authorization: Bearer <token>" "https://api-stock.600044.xyz/api/query?dataset=fund_flow.daily&code=600519&limit=10"
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
中单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
中单净流入-净额 | 元 |
主力净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
主力净流入-净额 | 元 |
代码 | 股票代码(str) |
名称 | 股票名称(str) |
大单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
大单净流入-净额 | 元 |
小单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
小单净流入-净额 | 元 |
收盘价 | 元 |
日期 | 日期(YYYY-MM-DD) |
涨跌幅 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
超大单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
超大单净流入-净额 | 元 |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。