成长能力指标 fin.growth
需历史会员
PIT 点时
财务数据 · 更新:披露截止+14天 · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
GET /api/financial
curl -H "Authorization: Bearer <token>" "https://api-stock.600044.xyz/api/financial?code=600519&kind=growth&as_of=2026-09-15" # as_of 必填(PIT)
点时纪律:财务类必须传 as_of,仅返回公告日(pubDate)严格早于 as_of 的报告期——拒绝前视。
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
YOYAsset | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYCfps | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYEPSBasic | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYEqt | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYEquity | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYNI | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYOR | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYOp | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYPNI | 比率 (小数,0.45=45%) |
YOYRev | 比率 (小数,0.45=45%) |
bps_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
dt_eps_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
ebt_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
equity_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
ocf_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
q_op_qoq | 比率 (小数,0.45=45%) |
q_sales_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
roe_yoy | 比率 (小数,0.45=45%) |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。