概念资金流向(东财口径) moneyflow.concept
免费
资金流数据 · 更新:每交易日更新(最迟延迟1天) · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
数据已入库并经 /api/datasets 元数据可见;暂无专用端点,可用 GET /api/query 按 dataset 名直查。
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
今日中单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日中单净流入-净额 | 元 |
今日主力净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日主力净流入-净额 | 元 |
今日主力净流入最大股 | 元 |
今日大单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日大单净流入-净额 | 元 |
今日小单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日小单净流入-净额 | 元 |
今日涨跌幅 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日超大单净流入-净占比 | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
今日超大单净流入-净额 | 元 |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。