每日估值指标 daily_basic
免费
股票行情数据 · 更新:每交易日更新(最迟延迟1天) · 状态:✅ 在库 · ← 文档首页
调用方式
GET /api/daily_basic
curl -H "Authorization: Bearer <token>" "https://api-stock.600044.xyz/api/daily_basic?code=600519"
字段口径(units)
| 字段 | 单位/口径 |
|---|---|
circ_mv | 万元 |
close | 元 |
dv_ratio | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
dv_ttm | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
float_share | 万股 |
free_share | 万股 |
pb | 倍 |
pe | 倍 |
pe_ttm | 倍 |
ps | 倍 |
ps_ttm | 倍 |
total_mv | 万元 |
total_share | 万股 |
turnover_rate | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
turnover_rate_f | 百分比 (百分数,0.62=0.62%) |
volume_ratio | 倍 |
口径随每个 API 响应的 units 字段返回——消费方据此判 45 是 45% 还是 0.45,不必猜。